|
Select Region >
|
<< Select Region to see climbs in selected region only
|
|
| | | | |
1524 Geiranger-Dalsnibba | 1471 | 7,0 | 1476 | 21,00 |
1424 Årdal-Turtagrø | 1305 | 7,1 | 1315 | 18,50 |
1421 Aurland-Nalfarhøgda | 1305 | 8,2 | 1315 | 16,00 |
0514 Juvasshytta | 1303 | 10,0 | 1843 | 13,00 |
0515 Vågå-Blåhøi | 1235 | 8,2 | 1615 | 15,00 |
1422 Lærdal-Aurland | 1188 | 7,7 | 1190 | 15,50 |
0438 Trondfjell | 1160 | 10,3 | 1655 | 11,30 |
1426 Fortun-Sognefjell | 1120 | 8,3 | 1150 | 13,50 |
0545 Slettefjellvegen | 826 | 8,3 | 1296 | 10,00 |
0501 Øyer-Hafjell | 750 | 7,5 | 925 | 10,00 |
1539 Trollstigen | 651 | 8,1 | 696 | 8,00 |
1449 Utvik-Utviksfjellet | 633 | 7,0 | 635 | 9,00 |
1524 Ørnevegen | 622 | 8,9 | 632 | 7,00 |
1129 Lysebotn - Kjerag | 615 | 10,3 | 640 | 6,00 |
1449 Gamle Strynefjellsvei | 600 | 7,5 | 1060 | 8,00 |
0540 Etnedal-Tonsåsen | 508 | 3,5 | 763 | 14,70 |
1431 Byrkjelo-Utviksfjellet | 495 | 7,1 | 635 | 7,00 |
0501 Lillehammer-Nordseter | 481 | 6,0 | 731 | 8,00 |
0542 Fagernes-Leirin | 446 | 5,4 | 826 | 8,30 |
0543 Lomen | 430 | 7,2 | 850 | 6,00 |
0543 Røn-Øystre Slidre | 400 | 7,4 | 780 | 5,40 |
0543 Røn-Vaset Seter | 370 | 9,9 | 725 | 3,75 |
0543 Ulset - Vaset Seter | 364 | 7,9 | 740 | 4,60 |
0543 Øystre Slidre - Røn | 335 | 7,4 | 775 | 4,50 |
0542 Bjørgo-Tonsåsen | 263 | 4,4 | 763 | 6,00 |
0402 Heiberg | 223 | 5,6 | 377 | 4,00 |
0402 Speismark | 212 | 4,8 | 402 | 4,46 |
0402 Øiseth | 189 | 6,3 | 356 | 3,00 |
0402 Vardåsen | 175 | 11,7 | 350 | 1,50 |
0402 Lia øst | 124 | 8,3 | 269 | 1,50 |
0402 Franzbråten | 120 | 6,0 | 273 | 2,00 |
0402 Lia vest | 98 | 7,3 | 250 | 1,35 |
  
 Loading… |
|
|
Table can be sorted by clicking column headers |
|
Table above ranks climbs in Norway.
Table below compares climbs in Norway with a selection of well-known
international climbs. |
|
Climbs in Norway compared to a selection of international climbs |
| | | | | |
Passo di Stelvio | Italy | 1808 | 7,4 | 2758 | 24,30 |
GrossglocknerStrasse | Austria | 1766 | 8,3 | 2571 | 21,40 |
Colle delle Finestre | Italy | 1700 | 9,2 | 2178 | 18,50 |
Cime de la Bonette | France | 1589 | 6,8 | 2808 | 23,40 |
Mont Ventoux | France | 1552 | 7,2 | 1912 | 21,50 |
Col de Madeleine (south) | France | 1528 | 7,9 | 1999 | 19,30 |
Geiranger-Dalsnibba | Norway | 1471 | 7,0 | 1476 | 21,00 |
Col de Glandon (north) | France | 1453 | 7,3 | 1924 | 19,90 |
Col de Tourmalet (west) | France | 1404 | 7,4 | 2115 | 18,90 |
Passo di Gavia | Italy | 1363 | 7,9 | 2621 | 17,30 |
Chamrousse | France | 1328 | 7,1 | 1730 | 18,70 |
Årdal-Turtagrø | Norway | 1305 | 7,1 | 1315 | 18,50 |
Aurland-Nalfarhøgda | Norway | 1305 | 8,2 | 1315 | 16,00 |
Juvasshytta | Norway | 1303 | 10,0 | 1843 | 13,00 |
Passo Mortirolo | Italy | 1300 | 10,4 | 1852 | 12,50 |
Alto Angrilu | Spain | 1256 | 10,0 | 1570 | 12,50 |
Col du Galibier (Valloire) | France | 1241 | 6,9 | 2642 | 18,10 |
Vågå-Blåhøi | Norway | 1235 | 8,2 | 1615 | 15,00 |
Passo Manghen | Italy | 1229 | 7,5 | 2047 | 16,40 |
Hautacam | France | 1223 | 7,5 | 1653 | 16,30 |
Monte Zoncolan | Italy | 1203 | 11,9 | 1730 | 10,10 |
Col d'Aubisque | France | 1190 | 7,2 | 1709 | 16,60 |
Lærdal-Aurland | Norway | 1188 | 7,7 | 1190 | 15,50 |
Trondfjell | Norway | 1160 | 10,3 | 1655 | 11,30 |
Cormet de Roselend | France | 1154 | 6,0 | 1967 | 19,20 |
Fortun-Sognefjell | Norway | 1120 | 8,3 | 1150 | 13,50 |
Alpe d'Huez | France | 1073 | 8,2 | 1803 | 13,10 |
Passo Fedaia | Italy | 1059 | 7,5 | 2057 | 14,10 |
Col d'Izoard (north) | France | 1036 | 7,5 | 2361 | 13,90 |
Bola del Mundo | Spain | 1027 | 7,0 | 2257 | 14,70 |
Luz Ardiden | France | 995 | 7,7 | 1715 | 13,00 |
Col d'Iseran | France | 977 | 7,3 | 2770 | 13,40 |
Passo Giau | Italy | 922 | 9,1 | 2236 | 10,10 |
Grosse Scheidegg | Switzerland | 905 | 9,1 | 1962 | 9,95 |
Lagos Covadonga | Spain | 902 | 7,5 | 1134 | 12,00 |
Passo Pordoi | Italy | 786 | 6,0 | 2239 | 13,00 |
Øyer-Hafjell | Norway | 750 | 7,5 | 925 | 10,00 |
Trollstigen | Norway | 651 | 8,1 | 696 | 8,00 |
Ørnevegen | Norway | 622 | 8,9 | 632 | 7,00 |
Lysebotn - Kjerag | Norway | 615 | 10,3 | 640 | 6,00 |
Gamle Strynefjellsvei | Norway | 600 | 7,5 | 1060 | 8,00 |
Tre Cime de Lavaredo | Italy | 515 | 6,9 | 2320 | 7,50 |
  
 Loading… |
|
|
Table can be sorted by clicking column headers |
|
|